2025-2026
| COMPÉTITION | DATE | LIEU |
|---|---|---|
| Meeting sprint | 12 octobre 2025 | Redon |
| Meeting club | 24/26 octobre 2025 | Fougères |
| Interclubs TC Départementaux | 11 novembre 2025 | Rennes |
| Championnats départementaux | 23 novembre 2025 | Rennes |
| Championnat départemental des maîtres | 30 novembre 2025 | Janzé |
| Interclubs avenirs | 13 décembre 2025 | Fougères |
| Meeting maîtres | 13 décembre 2025 | Vitré |
| Meeting Grand ouest IRNO | 19/20/21 décembre 2025 | Rennes |
| France Benjamins / CDF dpts | 18/19/20/21/22 décembre 2025 | Dunkerque |
| Plot avenirs 1 poule sud | 18 janvier 2026 | Redon |
| Plot départemental 1 | 24 janvier 2026 | Fougères |
| Plot avenirs 1 poule nord | 25 janvier 2026 | Combourg |
| Meeting Club Avenirs / Benjamins | 8 février 2026 | Chartres de Bretagne |
| Championnat de Bretagne | 7/8 mars 2026 | Rennes |
| Plot départemental 2 | 14 mars 2026 | Vitré |
| Plot avenirs 2 poule sud | 15 mars 2026 | Chartres de Bretagne |
| Plot 2 avenir poule nord | 22 mars 2026 | Combourg |
| Plot départemental 3 | 4 avril 2026 | Redon |
| Plot 3 avenir | 5 avril 2026 (matin poule sud, après-midi poule nord) | Chateaugiron |
| Nat ouest | 9/10 mai 2026 | Brest |
| Plot départemental 4 | 23 mai 2026 | Fougères |
| Challenge avenirs | 24 mai 2026 | Janzé |
| Yaouank Printemps | 24 mai 2026 | Loudéac |
| Départementaux été | 6 juin 2026 | Fougères |
| Coupe ouest départements | 6/7 juin 2026 | Normandie |
| Interclubs benjamins | 13 juin 2026 | Vitré |
| Finale avenirs clubs | 14 juin 2026 | Redon |
| Championnat Régional été | 19/20/21 juin 2026 | Saint-Malo |
| Web confrontation U13 | 27/28 juin 2026 | ? |
| Web confrontation IRNO | 3/4/5 juillet 2026 | Orléans |
| Nat’35 | 4 juillet 2026 | Combourg |
| Interclubs TC Bretagne | 8 novembre 2026 | ? |
| Championnats régionaux hiver | 5/6 décembre 2026 | ? |
2025
Compétitions saison 2025 TTC : région Bretagne La Roche aux Fées et U.S. Liffré natation
| COMPÉTITION | DATE | LIEU |
|---|---|---|
| Plot Avenir1 : poule Sud Apres-midi | dimanche 19 janvier 2025 | Redon |
| Championnat de France de relais Master – Equipe de 4 | Samedi 25 et dimanche 26 janvier 2025 | A définir |
| Plot départemental 1 Benj/J/S | samedi 25 janvier 2025 | Fougères |
| Championnats de France N2 hivers Master – grille de temps | Samedi 15 et dimanche 16 fevrier 2025 | A Définir |
| Championnats de France hivers open Master – grille de temps | Du jeudi 06 au dimanche 09 mars 2025 | Le Mans |
| Plot départemental 2 Benj./J/S | samedi 8 mars 2025 | Vitré |
| Plot Avenir 2 : poule Nord Apres-midi | dimanche 9 mars 2025 | Combourg |
| Plot Avenir 2 : poule Sud Apres-midi | Dimanche 16 mars 2025 | Cesson |
| Plot départemental 3 Benj/J/S | samedi 26 avril 2025 | Redon |
| Plot Avenir 3 : poule Nord et Sud : la journée | dimanche 27 avril 2025 | Combourg |
| Championnats de France été N2 Master – grille de temps | Samedi 17 et dimanche 18 mai 2025 | Nimes Bassin 50m |
| Plot départemental4 Benj./J/S | samedi 24 mai 2025 | Fougeres |
| Plot Avenir 4 : finale La journée | dimanche 25 mai 2025 | Janze |
| Meeting nat. 35 catégories B/J/S | samedi 7 juin 2025 | Saint-Malo bassin 50m |
| Interclubs Benjamins | dimanche 8 juin 2025 | Vitré |
| Challenge Avenirs clubs | samedi 14 juin 2025 | Liffré |
| Championnat départ. Été catégories B/J/S | dimanche 15 juin 2025 | Fougères |
| Championnats de France été open Master – grille de temps | Du jeudi 19 au dimanche 22 juin 2025 | Chalons-sur-Saone bassin 50m |
2024
Compétitions saison 2024 TTC : région Bretagne La Roche aux Fées et U.S. Liffré natation
| COMPÉTITION | DATE | LIEU |
|---|---|---|
| Circuit hivers départemental Benjamins / Jeunes /Seniors | dimanche 13 octobre 2024 | Vitré |
| Interclubs TTC 35 (équipe de 10) | dimanche 10 novembre 2024 | Rennes Bréquigny Bassin 25m |
| Championnats Maîtres Départementaux | dimanche 24 novembre 2024 | Janzé |
| Finale Régionale Benjamin Yaouank – sur sélection | Samedi 23 et dimanche 24 novembre 2024 | ? |
| Championnats départementaux hivers – Benjamins / Jeunes / Seniors | samedi 30 novembre 2024 | Rennes Bréquigny bassin 25m |
| Interclubs Avenirs équipe de 4 | dimanche 1 décembre 2024 | Châteaugiron |
| Championnats régionaux hivers – Benjamins / Jeunes / Seniors | Samedi 07 et dimanche 08 décembre 2024 | ? |
| Championnat de France Benjamins bassin 50m (grille temps) | Du vendredi 13 au dimanche 15 décembre 2024 | Dunkerque |